Składki członkowskie w sezonie 2025
Sezon 2025 | Składka członkowska | |||
ROCZNA opłacona jednorazowo | ROCZNA opłacona jednorazowo | MIESIĘCZNA(rocznie 12 składek) | ||
Członkowie AL do 25 roku życia | 330 zł | 360 zł | 30 zł | |
Pozostali członkowie AL | 550 zł | 600 zł | 50 zł |
Składki sprzętowe w sezonie 2025
Sezon 2025 | Składka sprzętowa | ||
ROCZNA opłacona jednorazowo | MIESIĘCZNA(rocznie 12 składek) | ||
Członkowie AL do 25 roku życia | 240 zł | 20 zł | |
Pozostali członkowie AL | 600 zł | 50 zł |
Sezon 2025 - Opłata statutowa za godzinę lotu
Szybowiec | Członek AL | Każdy pilot | |
Puchacz, Bocian, Puchatek | 65 zł/h | 100 zł/h | |
Pirat, Junior | 55 zł/h | 90 zł/h | |
Jantar | 60 zł/h | 70 zł/h | |
Opłata lotniskowa (za start) | 10 zł | 20 zł | |
Instruktor na pokładzie | 60 zł/h | 70 zł/h | |
Samolot | Członek AL | Każdy pilot | Lot z instruktorem |
Cessna150 Koliber | 570 zł/h | 650 zł/h | 710 zł |
Morane MS 893 | 600 zł/h | 680 zł/h | 712 zł |
Sezon 2025 - Koszt holowania szybowca (rozpoczęte 100m)
Samolot | Członek AL | Każdy pilot | |
SkyLane | 30 zł | 35 zł | |
Morane, Cessna 182 | 32 zł | 37 zł | |
Wilga | 37 zł | 45 zł |