Listy zgłoszonych Zawodników
Zawodnicy będą rejestrowani wg kolejności zgłoszeń (decyduje czas zgłoszenia w systemie).
Uwaga – lista zgłoszeń na stronie jest aktualizowana manualnie co 2-3 dni, prośba o nie przesyłanie kilku zgłoszeń jednego za drugim.
Ostateczna lista zawodników zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami kwalifikacji, wraz z listą pilotów rezerwowych, będzie przedstawiona poniżej do dnia 04.04.2025 godz 24.00.
Lista (porządek alfabetyczny) uczestników zakwalifikowanych do startu w 23 Szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie Klub A, rozgrywanych w dniach od 9 do 17 maja 2025r w Lesznie. Od niniejszej listy zawodnicy mogą składać odwołania do Komisji Szybowcowej.
LISTA ZAWODNIKÓW - 23 Szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie Klub A (ALFABETYCZNA)
L.p. | Kolejność wg daty zgłoszenia | Imię i nazwisko / Name and Surname | Aeroklub / Aero Club | Pozycja w rankingu PL / PL Ranking position | Szybowiec (typ) / Glider (type) | Znaki konk./ Contest N | Terminowa opłata wpisowego |
1 | 5 | Paweł Bahyrycz | Aeroklub Krakowski | 58 | LS3a | BO | Tak |
2 | 16 | Arkadiusz Bajura | Opolski | 62 | Mini Nimbus | CC | Tak |
3 | 40 | Przemysław Bartczak | Częstochowa | 28 | LS-3 | AN | Tak |
4 | 41 | Marek Biały | Aeroklub Warszawski | 92 | Jantar Std 3 | AA | Tak |
5 | 42 | Joanna Biedermann | Aeroklub Nadwiślański | 72 | LS 4 | OG | Tak |
6 | 34 | Piotr Brzozowski | Aeroklub Lubelski | 55 | Jantar std2 | KI | Tak |
7 | 18 | Łukasz Chyla | Bielsko - Biała | 84 | LS4 | MO | Tak |
8 | 14 | Jacek Flis | Aeroklub Ziemi Zamojskiej / KKGT | 1 | LS3 WL | SP-4148 | Tak |
9 | 29 | Paweł Głowacki | Leszno | 51 | C-101 Pegase | J7 | Tak |
10 | 17 | Zbigniew Górecki | Łódzki | 21 | Mini Nimbus B | CH | Tak |
11 | 31 | Remigiusz Gwiazda | Lubelski | 43 | Jantar Std 2 | GR | Tak |
12 | 7 | Mirosław Hercog | Poznański | 47 | Jantar std 3 | DH | Tak |
13 | 11 | Tomasz Hornik | Nadwiślański/KKGT | 46 | ASW-20 | X11 | Tak |
14 | 10 | Benedykt Jasik | AZL | 108 | Jantar Std 3 | BY | Tak |
15 | 26 | Tomasz Krok | Leszczyński | 26 | TBD | TBD | Tak |
16 | 30 | Przemysław Kucharski | Warszawski | 119 | Jantar std 2 | PK | Tak |
17 | 1 | JACEK LENKIEWICZ | Aeroklub Gdański | 111 | DG-300 | LJ | Tak |
18 | 12 | Jan Lidke | A. Częstochowski | 93 | Mini - Nimbus | JL | Tak |
19 | 9 | Piotr Ligwiński | Łódzki | 68 | ASW 24WL | PL | Tak |
20 | 32 | Zbigniew Lutowski | Bydgoski | 112 | Jantar std 2 | ER | Tak |
21 | 24 | Vytautas Maciulis | Prienai | 1278 | LAK-17B-FES mini | VR | Tak |
22 | 27 | Christoph Matkowski | AC Gliwice | 17 | Mini LAK FES | MA | Tak |
23 | 3 | Zbigniew Meller | Aeroklub Poznański | 48 | Jantar Std 3 | LC | Tak |
24 | 28 | Jerzy Mikołajczyk | SAZM | 89 | Ls 4 | YL | Tak |
25 | 33 | Tomasz Rubaj | Aeroklub Gliwicki | 4 | Brawo | BZ | Tak |
26 | 2 | Rafał Siankowski | Radomski | 25 | SZD-55-1 | BC | Tak |
27 | 19 | Krzysztof Sobiecki | Aeroklub Bydgoski | 44 | Jantar Std 3 | KS | Tak |
28 | 8 | Jerzy Staszyński | Nowy Targ | 130 | ASW 19B | AW | Tak |
29 | 37 | Wojciech Szczęsny | Lubelski | 90 | Jantar std.2 | TI | Tak |
30 | 20 | Andrzej Sznajder | Aeroklub Leszczyński | 114 | Centrair Pegase 101A | AS | Tak |
31 | 21 | Kinga Tchorz | Nadwiślański | 38 | TBD | TBD | Tak |
32 | 35 | Krzysztof Węgierski | Nadwiślański | 99 | Standard Cirrus | MY | Tak |
33 | 43 | Marek Herbreder | Aeroklub Warszawski | 55 | TK | Tak | |
34 | 36 | Jan Wojewoda | Aeroklub Nadwiślański | 37 | TBD | TBD | Tak |
35 | 13 | Stanisław Wujczak | Leszno | 11 | Mini Nimbus B | RX | Tak |
36 | 6 | Ireneusz Wuwer | Aeroklub ROW Rybnik | 82 | Discus b | XR | Tak |
37 | 23 | Mirosław Wysocki | Aeroklub Ziemi Lubuskiej - LIT Polska | 42 | LS7 | 3W | Tak |
38 | 38 | Mateusz Zakrzewski | Bydgoski | 32 | TBD | TBD | Tak |
39 | 25 | Antoni Zawirski | Aeroklub Leszczyński | 27 | ASW20 | X56 | Tak |
40 | 15 | Mikołaj Zdun | Aeroklub Leszczyński | 7 | LS3 | PP | Tak |
LISTA REZERWOWA - 23 Szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie Klub A
L.p. | Imię i nazwisko / Name and Surname | Aeroklub / Aero Club | Pozycja w rankingu PL / PL Ranking position |
1 | Paweł Strzelczyk | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | 64 |
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie KLUB A 2025 (ALFABETYCZNA)
Nr | Imię i nazwisko / Name & Surname | Aeroklub / Aero Club | Szybowiec / Glider | Nr konkursowy / Contest number | Pozycja na liście rankingowej / Ranking List Position 2024 | Pozycja na liście rankingowej IGC/ IGC Ranking List, | Wpisowe / Entry fee |
1 | Kamil Barnik | Aeroklub Bydgoski | Standard Cirrus | 7W | |||
2 | Renata Dąbrowska | Aeroklub Czestochowski | LS 4 | V4 | 3654 | ||
3 | Cezary Najderek | Nasz Aeroklub | Pegase 101A | KC | |||
4 | Piotr Pater | Aeroklub Leszczyński | TBD | TBD | 110 | 3410 | |
5 | Paweł Strzelczyk | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Discus | B2 | |||
6 | Mateusz Szypski | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Glasflügel 206 HORNET-C | BT | |||
7 | Piotr Cioch | Aeroklub Stalowa Wola |