Listy Zawodników
Zawodnicy będą rejestrowani wg kolejności zgłoszeń (decyduje czas zgłoszenia w systemie).
Uwaga – lista zgłoszeń na stronie jest aktualizowana manualnie co 2-3 dni, prośba o nie przesyłanie kilku zgłoszeń jednego za drugim.
Finalna lista zakwalifikowanych zawodników zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń, na podstawie regulaminu zawodów.
23 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A
Nr | Imię i nazwisko / Name & Surname | Aeroklub / Aero Club | Szybowiec / Glider | Znaki / Signs | Pozycja na liście rankingowej / Ranking List Position 2023 | Pozycja na liście rankingowej IGC/ IGC Ranking List, | Wpisowe / registration fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACEK LENKIEWICZ | Aeroklub Gdański | DG-300 | LJ | 111 | 2524 | |
2 | Rafał Siankowski | Aeroklub Radomski | SZD-55-1 | BC | 24 | 267 | |
3 | Zbigniew Meller | Aeroklub Poznański | Jantar Std 3 | LC | 47 | 728 | |
4 | Mateusz Kruszyński | Nasz Aeroklub | SZD-55-1 | TF | 68 | 558 | |
5 | Paweł Bahyrycz | Aeroklub Krakowski | LS3a | BO | 58 | 743 | |
6 | Ireneusz Wuwer | Aeroklub ROW Rybnik | Discus b | XR | 82 | 1603 |
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub A
Nr | Imię i nazwisko / Name & Surname | Aeroklub / Aero Club | Szybowiec / Glider | Znaki / Signs | Pozycja na liście rankingowej / Ranking List Position 2023 | Pozycja na liście rankingowej IGC/ IGC Ranking List, | Wpisowe / registration fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Szypski | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Glasflügel 206 HORNET-C | BT | |||
2 | Mateusz Kruszyński | Nasz Aeroklub | SZD-55-1 | TF | 68 | 558 | |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |