Listy zgłoszonych Zawodników
Zawodnicy będą rejestrowani wg kolejności zgłoszeń (decyduje czas zgłoszenia w systemie).
Uwaga – lista zgłoszeń na stronie jest aktualizowana manualnie co 2-3 dni, prośba o nie przesyłanie kilku zgłoszeń jednego za drugim.
Ostateczna lista zawodników zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami kwalifikacji, wraz z listą pilotów rezerwowych, będzie przedstawiona poniżej do dnia 04.04.2025 godz 24.00.
23 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A
Nr | Imię i nazwisko / Name & Surname | Aeroklub / Aero Club | Szybowiec / Glider | Nr konkursowy / Contest number | Pozycja na liście rankingowej / Ranking List Position 2024 | Pozycja na liście rankingowej IGC/ IGC Ranking List, | Wpisowe / Entry fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACEK LENKIEWICZ | Aeroklub Gdański | DG-300 | LJ | 111 | 2524 | |
2 | Rafał Siankowski | Aeroklub Radomski | SZD-55-1 | BC | 24 | 267 | |
3 | Zbigniew Meller | Aeroklub Poznański | Jantar Std 3 | LC | 47 | 728 | |
4 | Mateusz Kruszyński | Nasz Aeroklub | SZD-55-1 | TF | 68 | 558 | |
5 | Paweł Bahyrycz | Aeroklub Krakowski | LS3a | BO | 58 | 743 | |
6 | Ireneusz Wuwer | Aeroklub ROW Rybnik | Discus b | XR | 82 | 1603 | |
7 | Mirosław Hercog | Aeroklub Poznański | Jantar std 3 | DH | 47 | 820 | |
8 | Jerzy Staszyński | Aeroklub Nowy Targ | ASW 19B | AW | 124 | 3600 | |
9 | Piotr Ligwiński | Aeroklub Łódzki | ASW 24WL | PL | 63 | 708 | |
10 | Benedykt Jasik | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Jantar Std 3 | BY | 108 | ||
11 | Tomasz Hornik | Aeroklub Nadwiślański / KKGT | ASW-20 | X11 | 46 | 424 | |
12 | Jan Lidke | Aeroklub Częstochowski | Mini - Nimbus | JL | 116 | 1523 | |
13 | Stanisław Wujczak | Aeroklub Leszczyński | Mini Nimbus B | RX | 11 | 166 | |
14 | Jacek Flis | Aeroklub Ziemi Zamojskiej / KKGT | LS3 WL | SP-4148 | 1 | 20 | |
15 | Mikołaj Zdun | Aeroklub Leszczyński | LS3 | PP | 7 | 137 | |
16 | Arkadiusz Bajura | Aeroklub Opolski | Mini Nimbus | CC | 62 | 570 | |
17 | Zbigniew Górecki | Aeroklub Łódzki | Mini Nimbus B | CH | 21 | 459 | |
18 | Łukasz Chyla | Aeroklub Bielsko - Biała | LS4 | MO | 78 | 1309 | |
19 | Krzysztof Sobiecki | Aeroklub Bydgoski | Jantar Std 3 | KS | 44 | 645 | |
20 | Andrzej Sznajder | Aeroklub Leszczyński | Centrair Pegase 101A | AS | 123 | 1605 | |
21 | Kinga Tchorz | Nadwiślański | TBD | TBD | 38 | 265 | |
22 | Marcin Szymura | ROW Rybnik | Jantar Std 3 | EP | 38 | 689 | |
23 | Grzegorz Fiema | Stowarzyszenie Sportowe UFO TEAM | SZD-48 | TBD | |||
24 | Mirosław Wysocki | Aeroklub Ziemi Lubuskiej - LIT Polska | LS7 | 3W | 42 | 965 | |
25 | Vytautas Maciulis | Prienai | LAK-17B-FES mini | VR |
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub A
Nr | Imię i nazwisko / Name & Surname | Aeroklub / Aero Club | Szybowiec / Glider | Numer konkursowy / Contest number | Pozycja na liście rankingowej / Ranking List Position 2024 | Pozycja na liście rankingowej IGC/ IGC Ranking List, | Wpisowe / Entry fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Szypski | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Glasflügel 206 HORNET-C | BT | |||
2 | Mateusz Kruszyński | Nasz Aeroklub | SZD-55-1 | TF | 68 | 558 | |
3 | JACEK LENKIEWICZ | Aeroklub Gdański | DG-300 | LJ | 111 | 2524 | |
4 | Jerzy Staszyński | Aeroklub Nowy Targ | ASW 19B | AW | 124 | 3600 | |
5 |